





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | JAPAN - 250 | 5389 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | JAPAN - 249 | 5523 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | JAPAN - 248 | 6849 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 247 | 1955 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | JAPAN - 246 | 5405 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | JAPAN - 245 | 4683 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | JAPAN - 244 | 9532 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | JAPAN - 243 | 7078 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | JAPAN - 242 | 5851 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | JAPAN - 241 | 0895 |
